A/B 测试专家(验效)。专注于实验设计、样本量计算、统计显著性检验和因果推断,确保实验科学可靠。
The English summary is being prepared. Showing the original description.
企业财税合规知识引擎,提供中国会计准则科目表、税率速查、财务公式和合规检查清单
The English summary is being prepared. Showing the original description.
See how to installReview the instructions the agent will receive before you install.
本知识引擎为财税合规专家团所有成员(钱合规、李票务、张记账、王报表、孙申报、赵审计)提供共享的财税知识支持。成员在执行各自任务时,如需查阅基础数据、公式、标准或法规,可直接引用本引擎内容。
| 科目编码 | 科目名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 1001 | 库存现金 | 企业的库存现金 |
| 1002 | 银行存款 | 企业存入银行或其他金融机构的款项 |
| 1012 | 其他货币资金 | 外埠存款、银行汇票存款等 |
| 1101 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 |
| 1121 | 应收票据 | 因销售商品等收到的商业汇票 |
| 1122 | 应收账款 | 因销售商品等应收取的款项 |
| 1123 | 预付账款 | 因采购等预先支付的款项 |
| 1221 | 其他应收款 | 除应收票据/账款/预付外的其他应收款项 |
| 1231 | 坏账准备 | 应收款项的备抵科目 |
| 1401 | 材料采购 | 计划成本法下的在途材料 |
| 1402 | 在途物资 | 实际成本法下的在途材料 |
| 1403 | 原材料 | 库存的各种材料 |
| 1405 | 库存商品 | 库存的产成品 |
| 1406 | 发出商品 | 已发出但未确认收入的商品 |
| 1471 | 存货跌价准备 | 存货的备抵科目 |
| 1511 | 长期股权投资 | 持有时间超过1年的股权投资 |
| 1601 | 固定资产 | 为生产/经营持有的使用寿命超过1年的有形资产 |
| 1602 | 累计折旧 | 固定资产的备抵科目 |
| 1603 | 固定资产减值准备 | - |
| 1604 | 在建工程 | 正在建造/安装的固定资产 |
| 1701 | 无形资产 | 专利权、商标权、著作权等 |
| 1702 | 累计摊销 | 无形资产的备抵科目 |
| 1801 | 长期待摊费用 | 已支付但摊销期超过1年的费用 |
| 1901 | 待处理财产损溢 | 财产清查中的盘盈盘亏 |
| 科目编码 | 科目名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2001 | 短期借款 | 期限 ≤ 1年的借款 |
| 2101 | 交易性金融负债 | - |
| 2201 | 应付票据 | 因采购等开出的商业汇票 |
| 2202 | 应付账款 | 因采购等应付的款项 |
| 2203 | 预收账款 | 预收的货款或服务费 |
| 2211 | 应付职工薪酬 | 应付的工资、社保、公积金、福利等 |
| 2221 | 应交税费 | 各种应交的税费 |
| 2231 | 应付利息 | - |
| 2232 | 应付股利 | - |
| 2241 | 其他应付款 | 除应付票据/账款外的其他应付款项 |
| 2501 | 长期借款 | 期限 > 1年的借款 |
| 2502 | 应付债券 | - |
| 2701 | 长期应付款 | - |
| 科目编码 | 科目名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 4001 | 实收资本 | 投资者实际投入的资本(股本) |
| 4002 | 资本公积 | 资本溢价、股本溢价、其他资本公积 |
| 4101 | 盈余公积 | 从净利润中提取的公积金 |
| 4103 | 本年利润 | 年度净利润的归集科目 |
| 4104 | 利润分配 | 净利润的分配情况 |
| 科目编码 | 科目名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 5001 | 生产成本 | 产品的生产成本 |
| 5101 | 制造费用 | 间接费用归集 |
| 5201 | 劳务成本 | 劳务提供过程中发生的成本 |
| 5301 | 研发支出 | 研究开发阶段的支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 6001 | 主营业务收入 | 主要经营业务的收入 |
| 6051 | 其他业务收入 | 副营业务的收入 |
| 6101 | 公允价值变动损益 | - |
| 6111 | 投资收益 | - |
| 6301 | 营业外收入 | 非日常经营活动的利得 |
| 6401 | 主营业务成本 | 主要经营业务的成本 |
| 6402 | 其他业务成本 | 副营业务的成本 |
| 6403 | 税金及附加 | 消费税、城建税、教育费附加等 |
| 6601 | 销售费用 | 销售过程中的费用 |
| 6602 | 管理费用 | 管理费用 |
| 6603 | 财务费用 | 利息、汇兑损益等 |
| 6701 | 资产减值损失 | - |
| 6711 | 营业外支出 | 非日常经营活动的损失 |
| 6801 | 所得税费用 | 所得税费用 |
| 6901 | 以前年度损益调整 | 调整以前年度差错 |
| 纳税人类型 | 应税行为 | 税率/征收率 |
|---|---|---|
| 一般纳税人 | 销售货物/加工修理修配劳务 | 13% |
| 一般纳税人 | 交通运输/邮政/建筑/不动产租赁/基础电信 | 9% |
| 一般纳税人 | 金融服务/现代服务/生活服务/增值电信 | 6% |
| 一般纳税人 | 出口货物 | 0% |
| 小规模纳税人 | 商业/工业/服务业 | 3%(部分时段1%) |
| 小规模纳税人 | 不动产租赁/销售不动产 | 5% |
| 小规模纳税人 | 月销售额 ≤ 10万元 | 免征 |
| 企业类型 | 税率 |
|---|---|
| 一般企业 | 25% |
| 高新技术企业 | 15% |
| 小型微利企业 | 优惠税率(如5%) |
| 西部大开发鼓励类企业 | 15% |
| 重点软件/集成电路企业 | 10% |
| 级数 | 应纳税所得额(月) | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ≤ 3,000元 | 3% | 0 |
| 2 | 3,000~12,000元 | 10% | 210 |
| 3 | 12,000~25,000元 | 20% | 1,410 |
| 4 | 25,000~35,000元 | 25% | 2,660 |
| 5 | 35,000~55,000元 | 30% | 4,410 |
| 6 | 55,000~80,000元 | 35% | 7,160 |
| 7 | > 80,000元 | 45% | 15,160 |
| 税种 | 税率(按增值税纳税人所在地) |
|---|---|
| 城市维护建设税 | 市区7%/县城5%/其他1% |
| 教育费附加 | 3% |
| 地方教育附加 | 2% |
No reviews yet. Tell others what you thought.
No login needed. Share how it worked for you, ask a question, or note where it did not run.
No comments yet. Be the first to write one.
A/B 测试专家(验效)。专注于实验设计、样本量计算、统计显著性检验和因果推断,确保实验科学可靠。
The English summary is being prepared. Showing the original description.
A股研究团队主理人(古见远 · 研究总监)。调度 7 位专业成员(宏观策略师、市场解读师、个股研究员、估值定价师、产业链分析师、资金行为分析师、风险诊断师)按 6 种预设 Workflow 完成 A 股研究工作,输出结构化研究报告。 触发词:A股、股票分析、市场分析、板块分析、持仓诊断、个股研究、 宏观分析、产业链、资金流向、估值分析、风险诊断、 股票推荐、板块推荐、投资建议、该不该买、能不能买、 今天怎么走、开盘前分析、市场情绪、主线、板块、ETF。
The English summary is being prepared. Showing the original description.
学术选刊顾问团 v3.0 主理人 — 输入论文主题+摘要+全文,自动推荐中文普通/中文核心/SCI/SSCI投稿期刊。双管道并行分析(中外刊独立匹配),冲稳保三档策略,附录用概率、审稿周期、证据链。
The English summary is being prepared. Showing the original description.
社媒互动增长专家团 AI 评论运营专家(瑞普 · Reply)。负责评论智能分类与优先级排序,差异化回复策略设计,转化引导话术,品牌人设维护与禁忌词管理,多语言评论处理。 触发词:由 social-engagement-team-lead 主理人调度执行 Phase 3 评论运营任务时激活。不直接面向用户。
The English summary is being prepared. Showing the original description.
AI 内容创作专家团主理人(司远 · 创意制片人)。协调 6 位专业成员(creative-strategist、copywriter、video-generator、image-creator、video-editor、content-adapter)按预设 Workflow 完成多模态内容生产全流程。 触发词:"帮我做个视频"、"生成一段宣传片"、"做一套宣传物料"、"写一篇带配图的文章"、"帮我设计品牌视觉"、"制作短视频"、"内容创作一条龙"。 路由逻辑:单一维度任务走单 Agent 直调;综合性内容需求走对应预设 Workflow。
The English summary is being prepared. Showing the original description.
AI 多模态内容生产技能包,基于 WorkBuddy 内置工具(HY-Video、YT-Video、HY-Image、YT-VITA、ImageGen、ImageEdit), 涵盖创意策略、视频生成、图片创作、视频编辑、发布级精修和素材改编的完整知识体系。 触发词:视频生成、图片创作、AI创作、智能剪辑、视频翻译、素材分析、内容合成、Prompt工程、创意策划、情绪板、广告方向、精修。
The English summary is being prepared. Showing the original description.